サンヨー太陽光発電 HIT (HIP-200BK5)
200BK1は 「セル変換効率19.7%」。
※ 太陽電池が受けた太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換する割合を示すもので
セル単体で計測したセル変換効率と モジュールの面積から算出した
モジュール変換効率の2つの表現方法を使用しています。
日射強度の標準として晴天時の太陽光エネルギーは地上で最大1kW/uになります。
HIP-200BK5
2008年2月1日現在量産レベルにおいて
設置面積あたり発電量 世界No.1
モジュール寸法 1,319 X 894 X 35mm
質 量 14.0kg
公称最大出力動作電圧 55.8V
公称最大出力動作電流 3.59A
公称開放電圧 68.7V
公称開放電流 3.83A
| シリーズ名 | PVS-BKL3シリーズ 200Wモジュール 3直列 | |||||
| システム形式 | PVS-BK6L3 | PVS-BK9L3 | PVS-BK12L3 | PVS-BK15L3 | PVS-BK18L3 | PVS-BK21L3 |
| 回路数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 太陽電池モジュール(枚) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 太陽電池容量(kW) | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.20 |
| 太陽電池面積(u) | 7.1 | 10.6 | 14.2 | 17.7 | 21.2 | 24.8 |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL55A2 | SSI-TL55A2 |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | PVC-SNK6 | PVC-SNK7 |
| 標準価格(円)(税込) | 1,121,400 | 1,552,950 | 1,986,075 | 2,423,400 | 3,043,950 | 3,477,600 |
| シリーズ名 | PVS-BKL4シリーズ 200Wモジュール 4直列 | |||||
| システム形式 | PVS-BK8L4 | PVS-BK12L4 | PVS-BK16L4 | PVS-BK20L4 | PVS-BK24L4 | PVS-BK28L4 |
| 回路数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 太陽電池モジュール(枚) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 太陽電池容量(kW) | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 |
| 太陽電池面積(u) | 9.4 | 14.2 | 18.9 | 23.6 | 28.3 | 33.0 |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 | SSI-TL55A2 |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | PVC-SNK6 | PVC-SNK7 |
| 標準価格(円)(税込) | 1,409,100 | 1,984,500 | 2,640,225 | 3,221,400 | 3,907,050 | 4,484,550 |
| シリーズ名 | PVS-BKL5シリーズ 200Wモジュール 5直列 | |||||
| システム形式 | PVS-BK5L5 | PVS-BK10L5 | PVS-BK15L5 | PVS-BK20L5 | PVS-BK25L5 | PVS-BK30L5 |
| 回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 太陽電池モジュール(枚) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 太陽電池容量(kW) | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 太陽電池面積(u) | 5.9 | 11.8 | 17.7 | 23.6 | 29.5 | 35.4 |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 | SSI-TL55A2 |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | PVC-SNK6 |
| 標準価格(円)(税込) | 977,550 | 1,696,800 | 2,416,050 | 3,215,625 | 4,050,900 | 4,770,150 |
