サンヨー太陽光発電 HIT (HIT-B205J01)
HIT-B205J01 205W
モジュール寸法 1,319 X 894 X 35mm
質 量 14.0kg
公称最大出力動作電圧 56.8V
公称最大出力動作電流 3.61A
公称開放電圧 69.0V
公称開放電流 3.90A
メーカー希望小売価格 149,100円
(税抜142,000円)
| シリーズ名 | PVS-BL53シリーズ 205Wモジュール 3直列 | |||||
| システム形式 | PVS-B6L53 | PVS-B9L53 | PVS-B12L53 | PVS-B15L53 | PVS-B18L53 | PVS-B21L53 |
| 回路数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 太陽電池モジュール(枚) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 太陽電池容量(kW) | 1.23 | 1.84 | 2.46 | 3.07 | 3.69 | 4.30 |
| 太陽電池面積(u) | 7.1 | 10.6 | 14.2 | 17.7 | 21.2 | 24.8 |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL55A2 | SSI-TL55A2 |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | PVC-SNK6 | PVC-SNK7 |
| 標準機器価格(円) (税込) |
1,152,900 | 1,600,250 | 2,049,075 | 2,580,900 | 3,138,450 | 3,587,850 |
| シリーズ名 | PVS-BL54シリーズ 205Wモジュール 4直列 | |||||
| システム形式 | PVS-B8L54 | PVS-B12L54 | PVS-B16L54 | PVS-B20L54 | PVS-B24L54 | PVS-B28L54 |
| 回路数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 太陽電池モジュール(枚) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 太陽電池容量(kW) | 1.64 | 2.46 | 3.28 | 4.10 | 4.92 | 5.74 |
| 太陽電池面積(u) | 9.4 | 14.2 | 18.9 | 23.6 | 28.3 | 33.0 |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 | SSI-TL55A2 |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | PVC-SNK6 | PVC-SNK7 |
| 標準機器価格(円) (税込) |
1,451,100 | 2,047,500 | 2,724,225 | 3,326,400 | 4,033,050 | 4,631,550 |
| シリーズ名 | PVS-BL55シリーズ 205Wモジュール 5直列 | ||||
| システム形式 | PVS-B5L55 | PVS-B10L55 | PVS-B15L55 | PVS-B20L55 | PVS-B25L55 |
| 回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 太陽電池モジュール(枚) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 太陽電池容量(kW) | 1.02 | 2.05 | 3.07 | 4.10 | 5.12 |
| 太陽電池面積(u) | 5.9 | 11.8 | 17.7 | 23.6 | 29.5 |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 |
| 標準機器価格(円) (税込) |
1,003,800 | 1,749,300 | 2,573,550 | 3,320,625 | 4,182,150 |
