サンヨー太陽光発電 HIT (HIT-N230SJ16)
HIT 構造を更に進化させた 230Wモジュール
『発電ロスを更に抑えた高品質セル』
『抵抗ロスを低減する3本のタブデザイン』
『太陽光を多く取り込む低反射ガラス』
メーカー希望小売価格 166.950円
(税抜159,000円)
HIT-N230SJ16 230W
より多く発電できて光熱費削減や電力不足に大きく貢献します
モジュール寸法 1,580 X 812 X 35mm
質 量 15.0kg
公称最大出力動作電圧 42.3V
公称最大出力動作電流 5.45A
公称開放電圧 51.2V
公称短絡電流 5.83A
| シリーズ名 | PVS-NP4シリーズ 230Wモジュール 4直列 | ||||
| システム形式 | PVS-N8P4 | PVS-N12P4 | PVS-N16P4 | PVS-N20P4 | |
| 回路数 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 太陽電池モジュール(枚) | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 太陽電池容量(kW) | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.60 | |
| 太陽電池面積(u) | 10.3 | 15.4 | 20.5 | 25.7 | |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL55A2 | SSI-TL55A2 | |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | |
| 標準機器価格(円) (税込) |
1,593,900 | 2,261,700 | 3,120,075 | 3,793,650 | |
| シリーズ名 | PVS-NP5シリーズ 230Wモジュール 5直列 | |||||
| システム形式 | PVS-N5P5 | PVS-N10P5 | PVS-N15P5 | PVS-N20P5 | PVS-N25P5 | |
| 回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 太陽電池モジュール(枚) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 太陽電池容量(kW) | 1.15 | 2.30 | 3.45 | 4.60 | 5.75 | |
| 太陽電池面積(u) | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.7 | 32.1 | |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 | SSI-TL55A2 | |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | |
| 標準機器価格(円) (税込) |
1,093,050 | 1,927,800 | 2,841,300 | 3,787,875 | 4,628,400 | |
| シリーズ名 | PVS-NP6シリーズ 230Wモジュール 6直列 | ||||
| システム形式 | PVS-N6P6 | PVS-N12P6 | PVS-N18P6 | PVS-N24P6 | |
| 回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 太陽電池モジュール(枚) | 6 | 12 | 18 | 24 | |
| 太陽電池容量(kW) | 1.38 | 2.76 | 4.14 | 5.52 | |
| 太陽電池面積(u) | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 30.8 | |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 | |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | |
| 標準機器価格(円) (税込) |
1,260,000 | 2,261,700 | 3,342,150 | 4,455,675 | |
