サンヨー太陽光発電 HIT (HIP-210BKH5)
HIT太陽電池は セル界面欠陥領域の発電ロスを抑え「高出力」。
※ 結晶系基板とp型、n型アモルファスシリコン層の間に
不純物を添加させないi型薄膜アモルファスシリコン層を形成することで
界面特性の向上を図り 発電ロスを減らすことを実現。
HIP-210BKH5
高効率セルを使った新シリーズ
210Wの高出力。
モジュール寸法 1,424 X 894 X 35mm
質 量 15.5kg
公称最大出力動作電圧 59.7V
公称最大出力動作電流 3.52A
公称開放電圧 73.6V
公称短絡電流 3.79A
| シリーズ名 | PVS-BKHM3シリーズ 210Wモジュール 3直列 | |||||
| システム形式 | PVS-BKH6M3 | PVS-BKH9M3 | PVS-BKH12M3 | PVS-BKH15M3 | PVS-BKH18M3 | PVS-BKH21M3 |
| 回路数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 太陽電池モジュール(枚) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 太陽電池容量(kW) | 1.26 | 1.89 | 2.52 | 3.15 | 3.78 | 4.41 |
| 太陽電池面積(u) | 7.6 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 22.9 | 26.7 |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 | SSI-TL55A2 |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | PVC-SNK6 | PVC-SNK7 |
| 標準価格(円)(税込) | 1,159,200 | 1,609,650 | 2,061,675 | 2,596,650 | 3,157,350 | 3,609,900 |
| シリーズ名 | PVS-BKHM4シリーズ 210Wモジュール 4直列 | |||||
| システム形式 | PVS-BKH8M4 | PVS-BKH12M4 | PVS-BKH16M4 | PVS-BKH20M4 | PVS-BKH24M4 | PVS-BKH28M4 |
| 回路数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 太陽電池モジュール(枚) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 太陽電池容量(kW) | 1.68 | 2.52 | 3.36 | 4.20 | 5.04 | 5.88 |
| 太陽電池面積(u) | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | 35.6 |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 | SSI-TL55A2 |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | PVC-SNK6 | PVC-SNK7 |
| 標準価格(円)(税込) | 1,459,500 | 2,060,100 | 2,741,025 | 3,347,400 | 4,058,250 | 4,660,950 |
