サンヨー太陽光発電 HIT (HIP-215NKH5)
『 HIT 』は優れた温度特性によって夏場の高温時でも高出力をキープ!
屋根等に設置された太陽電池の表面の温度は夏の晴天時では75℃にもなり
結晶系タイプでは発電量が低下します。
HIT は、優れた温度特性で 夏場の高温時に差がでます。
メーカー希望小売価格 156.450円
(税抜149,000円)
HIP-210NKH5 215W
寄棟屋根の千鳥配置に適しています。
モジュール寸法 1,580 X 812 X 35mm
質 量 15.0kg
公称最大出力動作電圧 42.0V
公称最大出力動作電流 5.13A
公称開放電圧 51.6V
公称短絡電流 5.61A
| シリーズ名 | PVS-NKHM54シリーズ 215Wモジュール 4直列 | |||||
| システム形式 | PVS-NKH8M54 | PVS-NKH12M54 | PVS-NKH16M54 | PVS-NKH20M54 | PVS-NKH24M54 | |
| 回路数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 太陽電池モジュール(枚) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| 太陽電池容量(kW) | 1.72 | 2.58 | 3.44 | 4.30 | 5.16 | |
| 太陽電池面積(u) | 10.3 | 15.4 | 20.5 | 25.7 | 30.8 | |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 | SSI-TL55A2 | |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | PVC-SNK6 | |
| 標準機器価格(円) (税込) |
1,509,900 | 2,135,700 | 2,841,825 | 3,583,650 | 4,209,450 | |
| シリーズ名 | PVS-NKHM55シリーズ 215Wモジュール 5直列 | |||||
| システム形式 | PVS-NKH5M55 | PVS-NKH10M55 | PVS-NKH15M55 | PVS-NKH20M55 | PVS-NKH25M55 | |
| 回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 太陽電池モジュール(枚) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 太陽電池容量(kW) | 1.07 | 2.15 | 3.22 | 4.30 | 5.37 | |
| 太陽電池面積(u) | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.7 | 32.1 | |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 | |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | PVC-SNK6 | |
| 標準機器価格(円) (税込) |
1,040,550 | 1,822,800 | 2,683,800 | 3,467,625 | 4,365,900 | |
| シリーズ名 | PVS-NKHM56シリーズ 215Wモジュール 6直列 | ||||
| システム形式 | PVS-NKH6M56 | PVS-NKH12M56 | PVS-NKH18M56 | PVS-NKH24M56 | |
| 回路数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 太陽電池モジュール(枚) | 6 | 12 | 18 | 24 | |
| 太陽電池容量(kW) | 1.26 | 2.52 | 3.78 | 5.04 | |
| 太陽電池面積(u) | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 30.8 | |
| パワーコンディショナ | SSI-TL27A1 | SSI-TL27A1 | SSI-TL40A4 | SSI-TL55A2 | |
| 接続箱 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK3 | PVC-SNK4 | |
| 標準機器価格(円) (税込) |
1,197,000 | 2,135,700 | 3,153,150 | 4,203,675 | |
